Tabulka starší přípravka 2024/2025
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Kosořice/SK Rejšice | 23 | 13 | 3 | 5 | 195 | 135 | 42 |
| 2 | SKP Mladá Boleslav "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 |
| 3 | TJ Sokol Chotětov | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | TJF Čechie Čejetice "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 5 | SK Benátky n/Jizerou | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | SK Židněves/Sokol Březno | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | SK Meteor K. Hlavno | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
| 8 | TJ Sokol Kochánky/SK Jizera Předměřice | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 41 | 0 |








