Tabulka okresní přebor muži 2020/2021
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zdětín "A" | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 19 |
| 2 | Slavoj Kr. Vrutice "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 27 | 18 |
| 3 | TJ Sokol Řepov | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 16 |
| 4 | Sokol Březno | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 16 |
| 5 | SK Bělá p/Bezdězem | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 12 | 15 |
| 6 | Mukařov | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | 14 |
| 7 | SK Akuma Ml. Boleslav | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 15 | 13 |
| 8 | SK Benátky nad Jizerou "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 18 | 10 |
| 9 | TJ Sokol Kněžmost | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 19 | 9 |
| 10 | FK Krnsko "A" | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | 7 |
| 11 | Dolnobousovský SK "B" | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | 7 |
| 12 | SK Kosořice | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 20 | 7 |
| 13 | SK Jizeran Doubrava | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 4 |
| 14 | SK Meteor K. Hlavno | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 33 | 1 |














