Okresní přebor starší přípravka 2018/2019
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kosořice | 26 | 25 | 0 | 1 | 239 | 99 | 75 |
| 2 | SKP Mladá Boleslav "A" | 26 | 19 | 0 | 7 | 196 | 132 | 55 |
| 3 | FK Dobrovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 242 | 155 | 53 |
| 4 | Slavoj Kr. Vrutice | 26 | 16 | 0 | 10 | 168 | 125 | 49 |
| 5 | Dolnobousovský SK | 26 | 17 | 0 | 9 | 245 | 156 | 48 |
| 6 | SK Kosmonosy | 26 | 16 | 0 | 10 | 231 | 152 | 47 |
| 7 | Sokol Březno | 26 | 14 | 0 | 12 | 159 | 147 | 43 |
| 8 | SK Benátky nad Jizerou "A" | 26 | 14 | 0 | 12 | 191 | 192 | 40 |
| 9 | FC Sporting Ml. Boleslav "A" | 25 | 11 | 0 | 14 | 130 | 167 | 34 |
| 10 | SK Skalsko | 26 | 9 | 0 | 17 | 109 | 229 | 27 |
| 11 | FK Dlouhá Lhota | 26 | 8 | 0 | 18 | 113 | 182 | 25 |
| 12 | SK Jizeran Doubrava | 26 | 5 | 0 | 21 | 83 | 136 | 18 |
| 13 | SK Bakov n/Jizerou | 25 | 5 | 0 | 20 | 111 | 286 | 15 |
| 14 | TJ Sokol Nová Ves | 26 | 4 | 0 | 22 | 87 | 146 | 14 |














