Okresní přebor muži 2018/2019
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Vs | In | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kosmonosy "B" | 26 | 17 | 5 | 4 | 96 | 41 | 56 |
| 2 | SK Jizeran Doubrava "A" | 26 | 15 | 3 | 8 | 61 | 39 | 48 |
| 3 | TJ Sokol Kněžmost | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 36 | 48 |
| 4 | TJ Sokol Řepov | 26 | 13 | 5 | 8 | 81 | 55 | 44 |
| 5 | Sokol Březno | 26 | 12 | 5 | 9 | 62 | 63 | 41 |
| 6 | FK Zdětín "A" | 26 | 10 | 6 | 10 | 48 | 59 | 36 |
| 7 | SK Bělá p/Bezdězem | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 | 56 | 34 |
| 8 | Dolnobousovský SK "B" | 26 | 9 | 6 | 11 | 67 | 67 | 33 |
| 9 | SK Akuma Ml. Boleslav | 26 | 8 | 7 | 11 | 58 | 73 | 31 |
| 10 | TJ ZD Kostelní Hlavno | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | 30 |
| 11 | SK Kosořice | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | 62 | 29 |
| 12 | FK Krnsko | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 75 | 28 |
| 13 | FK Dlouhá Lhota | 26 | 7 | 6 | 13 | 51 | 69 | 27 |
| 14 | TJF Čechie Čejetice | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 68 | 25 |














