Soupiska starší přípravky
| Hráč | Klub | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chudárek Tomáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hladký Vojtěch | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalinová Johana | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kejla Filip | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macháč Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plíštil Michal | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokorný Matyáš | SK Kosořice | 10 | 0 | 0 | 14 |
| Pokorný Tomáš | SK Kosořice | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Rösler Marek | SK Kosořice | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Rösler Martin | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rösler Max | SK Kosořice | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Skokan Radim | SK Kosořice | 11 | 0 | 0 | 14 |
| Smutný Lukáš | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Stehlík Lukáš | SK Kosořice | 39 | 0 | 0 | 12 |
| Volprecht Vojtěch | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vích Daniel | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Lukáš | SK Kosořice | 13 | 0 | 0 | 11 |
| Šíla Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Šíp Richard | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
