Soupiska mladších žáků
| Hráč | Klub | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bárta Filip | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Grus Jan | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Kejla Filip | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Krátký Jakub | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Mojžíš Tadeáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Pokorný Matyáš | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Rösler Marek | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Rösler Martin | SK Kosořice | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Skokan Petr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skokan Radim | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Smutný Lukáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Smutný Martin | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Sobotka Jan | SK Kosořice | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Stehlík Jiří | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Stehlík Lukáš | SK Kosořice | 16 | 0 | 0 | 17 |
| Volprecht Vojtěch | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Šíla Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 16 |
