Soupiska mladší žáci 2022/2023
| Hráč | Klub | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Boháček Marek | SK Kosořice | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Čermák Lukáš | SK Kosořice | 11 | 0 | 0 | 20 |
| Grus Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Hryniak Alexandr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Chudárek Tomáš | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Ochaba Petr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pokorný Tomáš | SK Kosořice | 27 | 0 | 0 | 20 |
| Kejla Jakub | SK Kosořice | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Zilbeari Adrian | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Michajlec Nicolas | SK Kosořice | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Hudec Jan | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Koch Laura | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Zíka Sebastian | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sobota Tobiáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kýhos Tomáš Samuel | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochl Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 20 |
