Soupiska mladší žáci 2021/2022
| Hráč | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|
| Boháček Marek | 7 | 0 | 0 | 18 |
| Chudárek Tomáš | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Grus Jakub | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Hryniak Alexandr | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Hudec Jan | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kejla Jakub | 11 | 0 | 0 | 18 |
| Kýhos Tomáš Samuel | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Michajlec Nicolas | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Ochaba Petr | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Pekař Václav | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pokorný Tomáš | 23 | 0 | 0 | 18 |
| Sobota Tobiáš | 15 | 0 | 0 | 18 |
| Zilbeari Adrian | 13 | 0 | 0 | 18 |
| Zíka Sebastian | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Čermák Lukáš | 15 | 0 | 0 | 18 |
