Soupiska mladší přípravky
| Hráč | Klub | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Boháček Marek | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Chudárek Tomáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Grus Jakub | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hladký Vojtěch | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Hryniak Alexandr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Janák Petr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Macháč Jakub | SK Kosořice | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Ochaba Petr | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ohmann Vít | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pekař Václav | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plíštil Michal | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pokorný Tomáš | SK Kosořice | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Stehlík Lukáš | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volprecht Vojtěch | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čermák Lukáš | SK Kosořice | 23 | 0 | 0 | 10 |
| Šíp Richard | SK Kosořice | 0 | 0 | 0 | 10 |
