Soupiska mladší přípravka 2021/2022
| Hráč | Odehrané zápasy | |||
|---|---|---|---|---|
| Andr Filip | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Andrová Eliška | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Boháčková Gabriela | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Chudárek Ondřej | 19 | 0 | 0 | 32 |
| Dandová Kristýna | 38 | 0 | 0 | 32 |
| Darmoš Petr | 6 | 0 | 0 | 29 |
| Doleček Jan (menší) | 21 | 0 | 0 | 32 |
| Hubálek Vojtěch | 18 | 0 | 0 | 23 |
| Klika Lukáš | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Koch Laura | 14 | 0 | 0 | 29 |
| Koch Max | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Kolev Matěj | 2 | 0 | 0 | 26 |
